N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
al 06 DE JUNIO: Esta nora va a la libreta del 1er trimestre
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
| 01 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 |
| 02 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
| 03 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 11 |
| 04 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
| 05 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 |
| 06 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
| 07 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 14 |
| 08 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
| 09 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
| 10 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
| 11 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 |
| 12 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
| 13 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 |
| 14 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
| 15 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 |
| 16 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 |
| 17 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 |
| 18 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
| 19 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 |
| 20 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
| 21 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 12 |
| 22 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 |
| 23 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 10 |
| 24 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 |
| 25 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
| 26 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 |
| 27 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
| 28 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
| 29 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 12 |
| 30 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
| 31 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 |
al 06 DE JUNIO: Esta nora va a la libreta del 1er trimestre
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
2do TRIMESTRE: Junio-Julio
N°__ Arit___Alg___Geo___Est___Prom
| 01 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 09 |
| 02 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 12 |
| 03 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 07 | ___ | 12 | ___ | 10 |
| 04 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
| 05 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
| 06 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 06 |
| 07 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
| 08 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 11 |
| 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
| 10 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 07 |
| 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 07 | ___ | 10 |
| 12 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
| 13 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 |
| 14 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 08 |
| 15 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
| 16 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 |
| 17 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 |
| 18 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
| 19 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 |
| 20 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
| 21 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 |
| 22 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 |
| 23 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
| 24 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 14 |
| 25 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 19 |
| 26 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 |
| 27 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
| 28 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
| 29 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
| 30 | ___ | 12 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 11 | ___ | 14 |
| 31 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 |
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
Al 16 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre
3er TRIMESTRE
N°___ Arit___Alg___Geo___Est___Prom
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
| 01 | ___ | 05 | ___ | 04 | ___ | 03 | ___ | 03 | ___ | 04 |
| 02 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 08 |
| 03 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 08 |
| 04 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 07 |
| 05 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 |
| 06 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 02 | ___ | 02 |
| 07 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
| 08 | ___ | 03 | ___ | 03 | ___ | 08 | ___ | 03 | ___ | 04 |
| 09 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 |
| 10 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 03 | ___ | 02 | ___ | 04 |
| 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
| 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
| 13 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 03 | ___ | 05 | ___ | 05 |
| 14 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
| 15 | ___ | 05 | ___ | 03 | ___ | 07 | ___ | 04 | ___ | 05 |
| 16 | ___ | 03 | ___ | 03 | ___ | 04 | ___ | 03 | ___ | 03 |
| 17 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 08 |
| 18 | ___ | 03 | ___ | 03 | ___ | 03 | ___ | 04 | ___ | 03 |
| 19 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 |
| 20 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 |
| 21 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 07 |
| 22 | ___ | 03 | ___ | 02 | ___ | 06 | ___ | 04 | ___ | 04 |
| 23 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 09 |
| 24 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 07 |
| 25 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 11 |
| 26 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 02 |
| 27 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 07 |
| 28 | ___ | 01 | ___ | 00 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 |
| 29 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 08 |
| 30 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 12 | ___ | 10 |
| 31 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 08 |
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario